राज्यात शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय हा शेतीला पुरक व्यवसाय म्हणून किफायतशीर ठरलेला आहे.पशुपालन व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा भाग आहे कारण राज्यातील ७० टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय दुष्काळी व निमदुष्काळी भागात मेंढपाळांकडून विशेषत: धनगर समाजाकडून केला जातो. शेळयांपासून मांस, दुध, कातडी, लेंडीखत आणि याबरोबरच मेंढयापासून लोकर उत्पादन मिळते.
हा व्यवसाय अत्यंत कष्टमय असुन मेंढपाळ ऊन, वारा, पाऊस यांचा विचार न करता आणि सर्व सुखसोयी न उपभोगता दिवस रात्र मेंढयांच्या कळपात राहून हा व्यवसाय करतात.अतिपाऊस, रोगराई यामुळे हजारो मेंढया मृत्युमुखी पडतात. हा व्यवसाय परंपरागत पध्दतीने केला जात असल्यामुळे मेंढपाळ विमा वैगेरे उतरवित नाहीत. मेंढपाळांच्या मुलांना शिक्षणापासुन वंचित रहावे लागते. वाढते शहरीकरण व दिवसेंदिवस कमी होत जाणारी गायरान क्षेत्रे त्यामुळे हा व्यवसाय पुढे टिकून राहणे कठीण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यात लोकरीची कुठलीही संघटित बाजारपेठ नाही.
अ.क्र. | विभाग | मेंढयांची संख्या | लोकर उत्पादन (मे.टन) सन २००८-२००९ | शेळयांची संख्या | दुध उत्पादन सन २००८-२००९ |
१ | मुंबई (कोकण) | ३१२६ | १२.९५९ | ३५२११२ | १०.१८६ |
२ | नाशिक | १३७७३७६ | ५६६.२२५ | ३१७३५५५ | ७७.६९२ |
३ | पुणे | १६२६९७६ | ७७७.११२ | २३६९०३७ | ६३.७७८ |
४ | औरंगाबाद | २३५५०९ | १५८.३९२ | ११८५१६५ | ४६.७९५ |
५ | लातुर | १६५९१० | ८१.५०८ | ९१९३९५ | १९.७९५ |
६ | अमरावती | १९८५४४ | ७४.२९८ | १४४०८१० | ३९.१६३ |
७ | नागपूर | ६९८९० | ३६.७७३ | १५४११०७ | २०.२६९ |
३२५७५६२ | १७०७.२८७ | १०९८११८१ | २७७.२५० |
राज्यातील मेषपालन व्यवसाय जवळपास एक लाख कुटुंबांकडून केला जातो, तर ९५ टक्के खेडयामध्ये ४८ लाख कुटुंबाकडून शेळीपालन केले जाते.
महाराष्ट्रातील मांसाचे उत्पादन:-
महाराष्ट्र राज्याच्या सांख्यिकी विभागाच्या माहितीनुसार सन २००८-२००९ मध्ये शेळया-मेंढयापासून मिळणा-या मांसाचे उत्पादन हे एकूण मांस उत्पादनाच्या ३४.५२ टक्के (मेंढी ११.३४ टक्के आणि शेळी २३.१८ टक्के) आहे. यामध्ये महाराष्ट्रात शेळया-मेंढयापासून मिळणारे सरासरी उत्पादन हे ११ कि.ग्रॅ एवढे आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सन २००८-२००९ मधील मांस उत्पादनाचा तक्ता खालिलप्रामाणे आहे.
अ.क्र. | प्रकार | कत्तल केलेल्या प्राण्यांची संख्या | सरासरी मांस उत्पादन/ प्राणी | एकूण मांस उत्पादन | टक्केवारी |
१ | बैल | ५११.४२१ | १२६.२२३ | ६४.५५३ | २५.२१ |
२ | म्हशी | ७०३.११५ | १३८.७३८ | ९७.५४९ | ३८.१० |
३ | मेंढया | २४६६.१८३ | ११.७७२ | २९.०३३ | ११.३४ |
४ | शेळया | ५११२.८३८ | ११.६११ | ५९.३६६ | २३.१८ |
५ | वराह | २१८.४०४ | २५.२७४ | ५.५२० | २.१५ |
अ.क्र. | जिल्हा | वधगृहाची संख्या | अ.क | जिल्हा | वधगृहाची संख्या |
१ | बृहन्मुंबई | १ | १७ | बीड | ११ |
२ | ठाणे | ३ | १८ | औरंगाबाद | ११ |
३ | रायगड | १ | १९ | जालना | ५ |
४ | सिंधुदुर्ग | २ | २० | बुलढाणा | ४७ |
५ | नाशिक | १० | २१ | परभणी | ६ |
६ | धुळे | ४ | २२ | नांदेड | १७ |
७ | नंदुरबार | ५ | २३ | हिंगोली | ११ |
८ | जळगांव | १९ | २४ | अकोला | २८ |
९ | अहमदनगर | ७ | २५ | वाशिम | १४ |
१० | पुणे | ८ | २६ | अमरावती | २६ |
११ | सातारा | १२ | २७ | यवतमाळ | ३० |
१२ | सांगली | २ | २८ | वर्धा | ६ |
१३ | कोल्हापूर | १३ | २९ | नागपूर | १४ |
१४ | सोलापूर | ४ | ३० | भंडारा | १ |
१५ | लातूर | ६ | ३१ | गडचिरोली | ३ |
१६ | उस्मानाबाद | ४ | ३२ | चंद्रपूर | ७ |
एकूण | ३३८ |
अ.क्र. | बाजाराचे नांव | जिल्हा | अ.क्र. | बाजाराचे नांव | जिल्हा |
१ | लोणंद | सातारा | १५ | पारनेर | अहमदनगर |
२ | फलटण | सातारा | १६ | लोणी | अहमदनगर |
३ | म्हसवड | सोलापूर | १७ | श्रीरामपूर | अहमदनगर |
४ | नाझरे | सोलापूर | १८ | नेवासा | अहमदनगर |
५ | महूद | सोलापूर | १९ | पाथर्डी | अहमदनगर |
६ | करमाळा | सोलापूर | २० | शिरुर | पुणे |
७ | सांगोला | सोलापूर | २१ | दौंड | पुणे |
८ | जुनोनी | सोलापूर | २२ | जालना | जालना |
९ | नातेपुते | सोलापूर | २३ | परळी | बीड |
१० | जवळा | सोलापूर | २४ | धारुर | बीड |
११ | पिलीव | सोलापूर | २५ | मनमाड | नाशिक |
१२ | ढालगांव | सांगली | २६ | सिन्नेर | नाशिक |
१४ | रशिन | अहमदनगर | २७ | नांदगांव | नाशिक |
१४ | संगमनेर | अहमदनगर | २८ | विजापूर | औरंगाबाद |
अ.क्र. | प्रकार | दुध देणा-या प्राण्यांची संख्या (लाख) | सरासरी दैनंदिन दुध उत्पादन | एकूण दुध उत्पादन (में.टन) |
१ | संकरित गायी | ११८० | ६.५४१ | २८१७.१६६ |
२ | गायी (संकरित गायी वगळून) | १९४३ | १.५०३ | १०६६.२४८ |
३ | म्हैस | २३९५ | ३.७६८ | ३२९४.४९५ |
४ | शेळी | ३४७५ | ०.२१९ | २७७.२४८ |
७४५५.१५७ |
स्त्रोत: पशु संवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 7/28/2020
गणेश घोरपडे यांनी जिल्ह्यातील सातारा, वाई आणि खंडा...
कपाशीत सापळा पीक म्हणून वापर होणाऱ्या अंबाडी पिकाप...
कुशल व्यवस्थापन, तरुण नेतृत्व, प्रभावी योजना यामधू...
मनीषा व देवनाथ जाधव या दांपत्याने तुती लागवड आणि र...